2024-2025赛季最新比分 · 实时更新 · 一站掌握
2024-2025赛季西甲联赛激战正酣,皇家马德里以出色表现稳居榜首,巴塞罗那紧随其后,马德里竞技位列第三。本赛季竞争异常激烈,多支球队争夺欧冠资格。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 32 | 24 | 5 | 3 | 72 | 22 | +50 | 77 |
| 2 | 巴塞罗那 | 32 | 22 | 6 | 4 | 68 | 28 | +40 | 72 |
| 3 | 马德里竞技 | 32 | 20 | 7 | 5 | 55 | 25 | +30 | 67 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 32 | 17 | 8 | 7 | 48 | 30 | +18 | 59 |
| 5 | 皇家社会 | 32 | 15 | 9 | 8 | 42 | 32 | +10 | 54 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 32 | 14 | 10 | 8 | 50 | 38 | +12 | 52 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 32 | 13 | 9 | 10 | 40 | 36 | +4 | 48 |
| 8 | 赫罗纳 | 32 | 13 | 8 | 11 | 45 | 42 | +3 | 47 |
| 9 | 塞维利亚 | 32 | 11 | 10 | 11 | 38 | 40 | -2 | 43 |
| 10 | 瓦伦西亚 | 32 | 10 | 11 | 11 | 35 | 38 | -3 | 41 |
| 11 | 奥萨苏纳 | 32 | 10 | 9 | 13 | 32 | 40 | -8 | 39 |
| 12 | 赫塔费 | 32 | 9 | 11 | 12 | 28 | 35 | -7 | 38 |
| 13 | 阿拉维斯 | 32 | 9 | 10 | 13 | 30 | 40 | -10 | 37 |
| 14 | 拉斯帕尔马斯 | 32 | 8 | 11 | 13 | 33 | 42 | -9 | 35 |
| 15 | 马洛卡 | 32 | 8 | 9 | 15 | 28 | 42 | -14 | 33 |
| 16 | 莱加内斯 | 32 | 7 | 10 | 15 | 26 | 45 | -19 | 31 |
| 17 | 塞尔塔 | 32 | 6 | 11 | 15 | 30 | 48 | -18 | 29 |
| 18 | 巴拉多利德 | 32 | 5 | 10 | 17 | 22 | 48 | -26 | 25 |
| 19 | 西班牙人 | 32 | 4 | 9 | 19 | 20 | 52 | -32 | 21 |
| 20 | 阿尔梅里亚 | 32 | 3 | 8 | 21 | 18 | 58 | -40 | 17 |
* 数据更新至2025年第32轮,仅供参考
第33轮将迎来多场关键对决,皇马客场挑战巴萨的国家德比备受瞩目,马竞主场迎战毕尔巴鄂竞技,这些比赛将直接影响积分榜格局和欧冠资格争夺。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 姆巴佩 | 皇家马德里 | 25 | 8 | 30 |
| 2 | 莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 22 | 6 | 31 |
| 3 | 格列兹曼 | 马德里竞技 | 18 | 10 | 32 |
| 4 | 亚马尔 | 巴塞罗那 | 15 | 12 | 28 |
| 5 | 威廉姆斯 | 毕尔巴鄂竞技 | 14 | 5 | 30 |
| 6 | 莫拉塔 | 马德里竞技 | 13 | 4 | 29 |
| 7 | 索尔洛特 | 皇家社会 | 12 | 3 | 31 |
| 8 | 佩德里 | 巴塞罗那 | 11 | 9 | 27 |
| 9 | 巴埃纳 | 比利亚雷亚尔 | 10 | 7 | 30 |
| 10 | 伊格莱西亚斯 | 皇家贝蒂斯 | 10 | 4 | 31 |
联赛第1名 · 77分 · 本赛季主场不败
联赛第2名 · 72分 · 青年才俊崛起
联赛第3名 · 67分 · 防守稳固
联赛第4名 · 59分 · 巴斯克雄狮
皇家马德里在本赛季表现出色,目前以5分优势领跑积分榜。如果保持当前状态,皇马有望提前数轮锁定2024-2025赛季西甲联赛冠军,这将是他们队史第37座西甲奖杯。
巴塞罗那年轻天才亚马尔本赛季表现惊艳,以17岁的年龄成为西甲历史上最年轻的助攻王之一。他的出色表现让巴萨球迷看到了未来十年的希望,也吸引了众多欧洲豪门的关注。
马德里竞技本赛季以出色的防守表现稳居积分榜第三,32轮仅失25球,是西甲失球最少的球队之一。西蒙尼的铁血防守战术再次证明了其在现代足球中的价值。